はこだてごこくじんじゃ
函館護國神社北海道 青柳町駅
9:00~16:30(冬季は~16:00)
御朱印 | |||
---|---|---|---|
限定 | - | ||
御朱印帳 | |||
駐車場 | 無料駐車場あり |
1869年明治新政府の兵部省により函館戦争における新政府側の戦没者を慰霊するために造営された招魂場に始まる。
1874年招魂社となり、1939年護国神社となった。
境内に新政府側戦没者の墓や慰霊碑が残る。
後に、西南戦争、日清戦争から太平洋戦争の戦没者の霊が祀られている。
現在の社殿は1942年の建立である。
拝殿
拝殿
拝殿
新政府軍墓地
新政府軍墓地
新政府軍墓地
『函館護国神社』参拝
海を見渡す高台の広い境内。函館戦争の招魂社として創建されたこちらの神社は、他の護国神社とは異なる雰囲気〜ここからの海を眺めると心が穏やかになる気がします。
御朱印も以前と少し変わっていました。書置きですが、袋も可愛らしいくて嬉しくなります(ノ´∀`*)
山を背に荘厳な雰囲気の本殿
本殿からの境内~気持ちも広くなりそうな様子😊
朱鳥居の向こうには海が見えます🌊
なでふくろう
以前の御朱印にはフクロウはいませんでした😍
靖国神社と同じ菊桜紋がステキ♪
菊桜紋
左が社務所
おみくじもフクロウ♡
手水舎
手水横の松は龍のように見えました😊
函館はとにかく坂と階段を上がりますア💦
鳥居から見た景色
明治2(1869)年に戊辰戦争最後の銭湯であった箱館戦争が終結した後、新政府軍の兵士を祀る函館招魂社として現在地に創建されたのがはじまり。
昭和14(1939)年に函館護國神社と改称され、国難に殉じた青年兵士を御祭神として祀る神社として、北海道内では、旭川市の北海道護國神社、札幌市の札幌護國神社とともに内務大臣指定の護国神社となります。
(函館・みなみ北海道観光ガイド公式HPから引用)
名称 | 函館護國神社 |
---|---|
読み方 | はこだてごこくじんじゃ |
通称 | 函館護国神社 |
参拝時間 | 9:00~16:30(冬季は~16:00) |
参拝料 | なし |
御朱印 | あり |
限定御朱印 | なし |
御朱印帳 | あり |
電話番号 | 0138-23-0950 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |
ホームページ | http://hakodate-gokoku.jp/ |
おみくじ | あり |
お守り | あり |
絵馬 | あり |
SNS |
全国護国神社めぐり |
---|
ご祭神 | 《主》護国の英霊 |
---|---|
創建時代 | 明治二年(1869) |
創始者 | 兵部省 |
ご由緒 | 明治2(1869)年に戊辰戦争最後の銭湯であった箱館戦争が終結した後、新政府軍の兵士を祀る函館招魂社として現在地に創建されたのがはじまり。
|
体験 | 祈祷おみくじお祓い絵馬御朱印お守り武将・サムライ |
概要 | 函館護国神社(はこだてごこくじんじゃ)は、北海道函館市青柳町にある神社。旧指定護国神社。 |
---|---|
歴史 | 歴史[編集] 1869年(明治2年)5月、箱館戦争が終結すると、新政府軍は同月21日に大森浜で戦死者の招魂祭を行った。そして、室蘭から函館に移送された旧幕府軍捕虜の一部を使役して函館山麓に招魂場を造らせたのがはじまりである[1]。その後「函館招魂社」と呼ばれ、1939年(昭和14年)に函館護国神社に改名および指定護国神社となり、函館連隊区を崇敬区域とした[2]。 第二次大戦後の1946年(昭和21年)、GHQに配慮して名称を「潮見丘神社」に変更したが、1955年(昭和30年)に函館護国神社に戻している[3]。 近年は、縁結びにご利益があると謳っている[4]。 ^ 須藤隆仙 著、太田俊...Wikipediaで続きを読む |
行事 | 例祭[編集] 例祭日は当初、6月10日と定められたが、1905年(明治38年)に5月6日へ変更した後、1913年(大正2年)からは現在の5月11日となった[1]。明治初期の例祭は、函館の神社の中で最も賑わった祭であり、麓の蓬莱町遊郭では招魂社競馬も行われていた[2]。 ^ 引用エラー: 無効な タグです。「shishi-3」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません ^ “函館市史通説編第2巻”. 函館市中央図書館. pp. 1360-1362. 2014年7月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年5月7日閲覧。 |
引用元情報 | 「函館護国神社」『ウィキペディア日本語版』。 この版のURL:https://ja.wikipedia.org/w/index.php?%E5%87%BD%E9%A4%A8%E8%AD%B7%E5%9B%BD%E7%A5%9E%E7%A4%BE&oldid=101145406 |
ホトカミには、日本最大となる全国15万8千件の神社お寺の情報や、2万件以上の御朱印のオリジナルデータがあります。
ご利用になりたい法人様やメディア関係の方々は、こちらよりお気軽にご相談ください。
利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに
同意したものとみなします。
ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから
お問い合わせ
7
0