御朱印・神社お寺の検索サイト楽しみ方
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
月の吉日一覧
、、、、、
、、、、
、、、、、
、
、、
、、
、
、、、
、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、
年間吉日カレンダー〜
日付 | 干支 | 六曜 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 天恩日 | 五節句 | 二十四節気 | 祝日 | 月相 | 朔弦望 | 神吉日 | 大明日 | ホトカミ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壬辰 | 友引 | 🌘 | ● | ||||||||||
癸巳 | 先負 | 🌘 | |||||||||||
甲午 | 仏滅 | 🌘 | ● | ||||||||||
乙未 | 大安 | 🌘 | ● | ||||||||||
丙申 | 赤口 | 🌑 | ● | ||||||||||
丁酉 | 先負 | ● | 🌑 | 朔 | ● | ||||||||
戊戌 | 仏滅 | 🌑 | |||||||||||
己亥 | 大安 | 🌒 | ● | ||||||||||
庚子 | 赤口 | 🌒 | ● | ||||||||||
辛丑 | 先勝 | 🌒 | ● | ||||||||||
壬寅 | 友引 | ● | 🌒 | ● | |||||||||
癸卯 | 先負 | ● | 清明 | 🌓 | ● | ||||||||
甲辰 | 仏滅 | 🌓 | 上弦 | ● | |||||||||
乙巳 | 大安 | 🌓 | ● | ● | ホトカミ8周年 | ||||||||
丙午 | 赤口 | 🌓 | ● | ● | |||||||||
丁未 | 先勝 | 🌔 | ● | ● | |||||||||
戊申 | 友引 | 🌔 | ● | ||||||||||
己酉 | 先負 | ● | 🌔 | ● | ● | ||||||||
庚戌 | 仏滅 | ● | 🌔 | ● | |||||||||
辛亥 | 大安 | ● | 🌕 | ● | ● | ||||||||
壬子 | 赤口 | ● | ● | 🌕 | 望 | ● | |||||||
癸丑 | 先勝 | ● | 🌕 | ||||||||||
甲寅 | 友引 | 🌖 | |||||||||||
乙卯 | 先負 | ● | 🌖 | ● | |||||||||
丙辰 | 仏滅 | 🌖 | ● | ||||||||||
丁巳 | 大安 | 🌖 | |||||||||||
戊午 | 赤口 | 🌗 | ● | ● | |||||||||
己未 | 先勝 | 穀雨 | 🌗 | ● | ● | ||||||||
庚申 | 友引 | 🌗 | 下弦 | ● | ● | ||||||||
辛酉 | 先負 | 🌗 | ● | ● | |||||||||
壬戌 | 仏滅 | 🌘 | |||||||||||
癸亥 | 大安 | 🌘 | ● | ||||||||||
甲子 | 赤口 | ● | ● | 🌘 | |||||||||
乙丑 | 先勝 | ● | 🌘 | ● | |||||||||
丙寅 | 友引 | ● | 🌑 | ||||||||||
丁卯 | 仏滅 | ● | ● | 🌑 | 朔 | ● | |||||||
戊辰 | 大安 | ● | 昭和の日 | 🌑 | |||||||||
己巳 | 赤口 | 🌒 | ● | ● | |||||||||
庚午 | 先勝 | 🌒 | ● | ● | |||||||||
辛未 | 友引 | 🌒 | ● | ||||||||||
壬申 | 先負 | 憲法記念日 | 🌒 | ● | ● | ||||||||
癸酉 | 仏滅 | みどりの日 | 🌓 | 上弦 | ● | ● | |||||||
甲戌 | 大安 | 端午 | 立夏 | こどもの日 | 🌓 | ||||||||
乙亥 | 赤口 | 休日 | 🌓 | ||||||||||
丙子 | 先勝 | 🌓 | |||||||||||
丁丑 | 友引 | 🌔 | ● | ● | |||||||||
戊寅 | 先負 | 🌔 | |||||||||||
己卯 | 仏滅 | ● | ● | 🌔 | ● | ● | |||||||
庚辰 | 大安 | ● | ● | 🌕 | |||||||||
辛巳 | 赤口 | ● | 🌕 | ||||||||||
壬午 | 先勝 | ● | 🌕 | 望 | ● | ● | |||||||
癸未 | 友引 | ● | 🌕 | ||||||||||
甲申 | 先負 | 🌖 | ● | ● | |||||||||
乙酉 | 仏滅 | 🌖 | ● | ||||||||||
丙戌 | 大安 | 🌖 | |||||||||||
丁亥 | 赤口 | 🌗 | ● | ||||||||||
戊子 | 先勝 | 🌗 | ● | ||||||||||
己丑 | 友引 | 🌗 | 下弦 | ||||||||||
庚寅 | 先負 | 小満 | 🌗 | ||||||||||
辛卯 | 仏滅 | ● | 🌘 | ● | |||||||||
壬辰 | 大安 | ● | 🌘 | ● | |||||||||
癸巳 | 赤口 | 🌘 | |||||||||||
甲午 | 先勝 | ● | 🌘 | ● | |||||||||
乙未 | 友引 | 🌑 | ● | ||||||||||
丙申 | 大安 | 🌑 | 朔 | ● | |||||||||
丁酉 | 赤口 | 🌑 | ● | ||||||||||
戊戌 | 先勝 | 🌒 | |||||||||||
己亥 | 友引 | 🌒 | ● | ||||||||||
庚子 | 先負 | 🌒 | ● | ||||||||||
辛丑 | 仏滅 | 🌒 | ● | ||||||||||
壬寅 | 大安 | 🌓 | ● | ||||||||||
癸卯 | 赤口 | ● | 🌓 | 上弦 | ● | ||||||||
甲辰 | 先勝 | ● | 🌓 | ● | |||||||||
乙巳 | 友引 | ● | 芒種 | 🌓 | ● | ● | |||||||
丙午 | 先負 | ● | 🌔 | ● | ● | ||||||||
丁未 | 仏滅 | 🌔 | ● | ● | |||||||||
戊申 | 大安 | 🌔 | ● | ||||||||||
己酉 | 赤口 | ● | 🌕 | ● | ● | ||||||||
庚戌 | 先勝 | ● | 🌕 | ● | |||||||||
辛亥 | 友引 | ● | 🌕 | 望 | ● | ● | |||||||
壬子 | 先負 | ● | 🌕 | ● | |||||||||
癸丑 | 仏滅 | ● | 🌖 | ||||||||||
甲寅 | 大安 | 🌖 | |||||||||||
乙卯 | 赤口 | 🌖 | ● | ||||||||||
丙辰 | 先勝 | 🌗 | ● | ||||||||||
丁巳 | 友引 | ● | 🌗 | ||||||||||
戊午 | 先負 | ● | 🌗 | ● | ● | ||||||||
己未 | 仏滅 | 🌗 | 下弦 | ● | ● | ||||||||
庚申 | 大安 | 🌘 | ● | ● | |||||||||
辛酉 | 赤口 | 夏至 | 🌘 | ● | ● | ||||||||
壬戌 | 先勝 | 🌘 | |||||||||||
癸亥 | 友引 | 🌘 | ● | ||||||||||
甲子 | 先負 | ● | 🌑 | ||||||||||
乙丑 | 赤口 | ● | 🌑 | 朔 | ● | ||||||||
丙寅 | 先勝 | ● | 🌑 | ||||||||||
丁卯 | 友引 | ● | 🌒 | ● | |||||||||
戊辰 | 先負 | ● | 🌒 | ||||||||||
己巳 | 仏滅 | ● | 🌒 | ● | ● | ||||||||
庚午 | 大安 | ● | 🌒 | ● | ● | ||||||||
辛未 | 赤口 | 🌓 | ● | ||||||||||
壬申 | 先勝 | 🌓 | ● | ● | |||||||||
癸酉 | 友引 | 🌓 | 上弦 | ● | ● | ||||||||
甲戌 | 先負 | 🌓 | |||||||||||
乙亥 | 仏滅 | 🌔 | |||||||||||
丙子 | 大安 | 🌔 | |||||||||||
丁丑 | 赤口 | 七夕 | 小暑 | 🌔 | ● | ● | |||||||
戊寅 | 先勝 | 🌔 | |||||||||||
己卯 | 友引 | ● | 🌕 | ● | ● | ||||||||
庚辰 | 先負 | ● | 🌕 | ||||||||||
辛巳 | 仏滅 | ● | 🌕 | 望 | |||||||||
壬午 | 大安 | ● | ● | 🌖 | ● | ● | |||||||
癸未 | 赤口 | ● | 🌖 | ||||||||||
甲申 | 先勝 | 🌖 | ● | ● | |||||||||
乙酉 | 友引 | ● | 🌖 | ● | |||||||||
丙戌 | 先負 | 🌗 | |||||||||||
丁亥 | 仏滅 | 🌗 | ● | ||||||||||
戊子 | 大安 | 🌗 | 下弦 | ● | |||||||||
己丑 | 赤口 | 🌗 | |||||||||||
庚寅 | 先勝 | 🌘 | |||||||||||
辛卯 | 友引 | 海の日 | 🌘 | ● | |||||||||
壬辰 | 先負 | 大暑 | 🌘 | ● | |||||||||
癸巳 | 仏滅 | 🌘 | |||||||||||
甲午 | 大安 | ● | ● | 🌑 | ● | ||||||||
乙未 | 赤口 | 🌑 | 朔 | ● | |||||||||
丙申 | 先勝 | 🌑 | ● | ||||||||||
丁酉 | 友引 | ● | 🌒 | ● | |||||||||
戊戌 | 先負 | 🌒 | |||||||||||
己亥 | 仏滅 | 🌒 | ● | ||||||||||
庚子 | 大安 | 🌒 | ● | ||||||||||
辛丑 | 赤口 | 🌓 | ● | ||||||||||
壬寅 | 先勝 | 🌓 | 上弦 | ● | |||||||||
癸卯 | 友引 | 🌓 | ● | ||||||||||
甲辰 | 先負 | 🌓 | ● | ||||||||||
乙巳 | 仏滅 | 🌔 | ● | ● | |||||||||
丙午 | 大安 | ● | 🌔 | ● | ● | ||||||||
丁未 | 赤口 | 🌔 | ● | ● | |||||||||
戊申 | 先勝 | ● | 立秋 | 🌕 | ● | ||||||||
己酉 | 友引 | ● | 🌕 | ● | ● | ||||||||
庚戌 | 先負 | ● | 🌕 | 望 | ● | ||||||||
辛亥 | 仏滅 | ● | 🌕 | ● | ● | ||||||||
壬子 | 大安 | ● | ● | 山の日 | 🌖 | ● | |||||||
癸丑 | 赤口 | ● | 🌖 | ||||||||||
甲寅 | 先勝 | 🌖 | |||||||||||
乙卯 | 友引 | 🌗 | ● | ||||||||||
丙辰 | 先負 | 🌗 | ● | ||||||||||
丁巳 | 仏滅 | 🌗 | 下弦 | ||||||||||
戊午 | 大安 | 🌗 | ● | ● | |||||||||
己未 | 赤口 | ● | 🌘 | ● | ● | ||||||||
庚申 | 先勝 | 🌘 | ● | ● | |||||||||
辛酉 | 友引 | 🌘 | ● | ● | |||||||||
壬戌 | 先負 | 🌘 | |||||||||||
癸亥 | 仏滅 | 🌑 | ● | ||||||||||
甲子 | 先勝 | ● | ● | 処暑 | 🌑 | 朔 | |||||||
乙丑 | 友引 | ● | 🌑 | ● | |||||||||
丙寅 | 先負 | ● | 🌒 | ||||||||||
丁卯 | 仏滅 | ● | 🌒 | ● | |||||||||
戊辰 | 大安 | ● | 🌒 | ||||||||||
己巳 | 赤口 | 🌒 | ● | ● | |||||||||
庚午 | 先勝 | 🌓 | ● | ● | |||||||||
辛未 | 友引 | ● | 🌓 | ● | |||||||||
壬申 | 先負 | 🌓 | 上弦 | ● | ● | ||||||||
癸酉 | 仏滅 | 🌓 | ● | ● | |||||||||
甲戌 | 大安 | 🌔 | |||||||||||
乙亥 | 赤口 | 🌔 | |||||||||||
丙子 | 先勝 | ● | 🌔 | ||||||||||
丁丑 | 友引 | 🌔 | ● | ● | |||||||||
戊寅 | 先負 | 🌕 | |||||||||||
己卯 | 仏滅 | ● | ● | 白露 | 🌕 | ● | ● | ||||||
庚辰 | 大安 | ● | 🌕 | 望 | |||||||||
辛巳 | 赤口 | ● | 重陽 | 🌖 | |||||||||
壬午 | 先勝 | ● | 🌖 | ● | ● | ||||||||
癸未 | 友引 | ● | 🌖 | ||||||||||
甲申 | 先負 | ● | 🌖 | ● | ● | ||||||||
乙酉 | 仏滅 | 🌗 | ● | ||||||||||
丙戌 | 大安 | 🌗 | 下弦 | ||||||||||
丁亥 | 赤口 | 敬老の日 | 🌗 | ● | |||||||||
戊子 | 先勝 | 🌗 | ● | ||||||||||
己丑 | 友引 | 🌘 | |||||||||||
庚寅 | 先負 | 🌘 | |||||||||||
辛卯 | 仏滅 | ● | 🌘 | ● | |||||||||
壬辰 | 大安 | 🌘 | ● | ||||||||||
癸巳 | 赤口 | 🌑 | |||||||||||
甲午 | 友引 | 🌑 | 朔 | ● | |||||||||
乙未 | 先負 | 秋分 | 秋分の日 | 🌑 | ● | ||||||||
丙申 | 仏滅 | ● | 🌒 | ● | |||||||||
丁酉 | 大安 | 🌒 | ● | ||||||||||
戊戌 | 赤口 | 🌒 | |||||||||||
己亥 | 先勝 | 🌒 | ● | ||||||||||
庚子 | 友引 | 🌓 | ● | ||||||||||
辛丑 | 先負 | 🌓 | ● | ||||||||||
壬寅 | 仏滅 | 🌓 | 上弦 | ● | |||||||||
癸卯 | 大安 | ● | 🌓 | ● | |||||||||
甲辰 | 赤口 | 🌔 | ● | ||||||||||
乙巳 | 先勝 | 🌔 | ● | ● | |||||||||
丙午 | 友引 | 🌔 | ● | ● | |||||||||
丁未 | 先負 | 🌕 | ● | ● | |||||||||
戊申 | 仏滅 | ● | ● | 🌕 | ● | ||||||||
己酉 | 大安 | ● | 🌕 | 望 | ● | ● | |||||||
庚戌 | 赤口 | ● | 寒露 | 🌕 | ● | ||||||||
辛亥 | 先勝 | ● | 🌖 | ● | ● | ||||||||
壬子 | 友引 | ● | 🌖 | ● | |||||||||
癸丑 | 先負 | ● | 🌖 | ||||||||||
甲寅 | 仏滅 | 🌗 | |||||||||||
乙卯 | 大安 | スポーツの日 | 🌗 | ● | |||||||||
丙辰 | 赤口 | 🌗 | 下弦 | ● | |||||||||
丁巳 | 先勝 | 🌗 | |||||||||||
戊午 | 友引 | ● | 🌘 | ● | ● | ||||||||
己未 | 先負 | 🌘 | ● | ● | |||||||||
庚申 | 仏滅 | 🌘 | ● | ● | |||||||||
辛酉 | 大安 | ● | 🌘 | ● | ● | ||||||||
壬戌 | 赤口 | 🌑 | |||||||||||
癸亥 | 先負 | 🌑 | 朔 | ● | |||||||||
甲子 | 仏滅 | ● | 🌑 | ||||||||||
乙丑 | 大安 | ● | 霜降 | 🌒 | ● | ||||||||
丙寅 | 赤口 | ● | 🌒 | ||||||||||
丁卯 | 先勝 | ● | 🌒 | ● | |||||||||
戊辰 | 友引 | ● | 🌒 | ||||||||||
己巳 | 先負 | 🌓 | ● | ● | |||||||||
庚午 | 仏滅 | ● | 🌓 | ● | ● | ||||||||
辛未 | 大安 | 🌓 | ● | ||||||||||
壬申 | 赤口 | 🌓 | 上弦 | ● | ● | ||||||||
癸酉 | 先勝 | ● | 🌔 | ● | ● | ||||||||
甲戌 | 友引 | 🌔 | |||||||||||
乙亥 | 先負 | 🌔 | |||||||||||
丙子 | 仏滅 | 文化の日 | 🌔 | ||||||||||
丁丑 | 大安 | 🌕 | ● | ● | |||||||||
戊寅 | 赤口 | 🌕 | 望 | ||||||||||
己卯 | 先勝 | ● | 🌕 | ● | ● | ||||||||
庚辰 | 友引 | ● | 立冬 | 🌖 | |||||||||
辛巳 | 先負 | ● | 🌖 | ||||||||||
壬午 | 仏滅 | ● | 🌖 | ● | ● | ||||||||
癸未 | 大安 | ● | 🌖 | ||||||||||
甲申 | 赤口 | 🌗 | ● | ● | |||||||||
乙酉 | 先勝 | ● | 🌗 | 下弦 | ● | ||||||||
丙戌 | 友引 | ● | 🌗 | ||||||||||
丁亥 | 先負 | 🌗 | ● | ||||||||||
戊子 | 仏滅 | 🌘 | ● | ||||||||||
己丑 | 大安 | 🌘 | |||||||||||
庚寅 | 赤口 | 🌘 | |||||||||||
辛卯 | 先勝 | 🌘 | ● | ||||||||||
壬辰 | 友引 | 🌑 | ● | ||||||||||
癸巳 | 仏滅 | 🌑 | 朔 | ||||||||||
甲午 | 大安 | 🌑 | ● | ||||||||||
乙未 | 赤口 | 小雪 | 🌒 | ● | |||||||||
丙申 | 先勝 | 勤労感謝の日 | 🌒 | ● | |||||||||
丁酉 | 友引 | ● | 休日 | 🌒 | ● | ||||||||
戊戌 | 先負 | ● | 🌒 | ||||||||||
己亥 | 仏滅 | 🌓 | ● | ||||||||||
庚子 | 大安 | 🌓 | ● | ||||||||||
辛丑 | 赤口 | 🌓 | 上弦 | ● | |||||||||
壬寅 | 先勝 | 🌓 | ● | ||||||||||
癸卯 | 友引 | 🌔 | ● | ||||||||||
甲辰 | 先負 | 🌔 | ● | ||||||||||
乙巳 | 仏滅 | 🌔 | ● | ● | |||||||||
丙午 | 大安 | 🌔 | ● | ● | |||||||||
丁未 | 赤口 | 🌕 | ● | ● | |||||||||
戊申 | 先勝 | 🌕 | 望 | ● | |||||||||
己酉 | 友引 | ● | ● | 🌕 | ● | ● | |||||||
庚戌 | 先負 | ● | 大雪 | 🌖 | ● | ||||||||
辛亥 | 仏滅 | ● | ● | 🌖 | ● | ● | |||||||
壬子 | 大安 | ● | ● | 🌖 | ● | ||||||||
癸丑 | 赤口 | ● | 🌖 | ||||||||||
甲寅 | 先勝 | 🌗 | |||||||||||
乙卯 | 友引 | 🌗 | 下弦 | ● | |||||||||
丙辰 | 先負 | 🌗 | ● | ||||||||||
丁巳 | 仏滅 | 🌗 | |||||||||||
戊午 | 大安 | 🌘 | ● | ● | |||||||||
己未 | 赤口 | 🌘 | ● | ● | |||||||||
庚申 | 先勝 | 🌘 | ● | ● | |||||||||
辛酉 | 友引 | 🌘 | ● | ● | |||||||||
壬戌 | 先負 | 🌑 | |||||||||||
癸亥 | 大安 | ● | 🌑 | 朔 | ● | ||||||||
甲子 | 赤口 | ● | ● | ● | 🌑 | ||||||||
乙丑 | 先勝 | ● | 冬至 | 🌒 | ● | ||||||||
丙寅 | 友引 | ● | 🌒 | ||||||||||
丁卯 | 先負 | ● | 🌒 | ● | |||||||||
戊辰 | 仏滅 | ● | 🌒 | ||||||||||
己巳 | 大安 | 🌓 | ● | ● | |||||||||
庚午 | 赤口 | 🌓 | ● | ● | |||||||||
辛未 | 先勝 | 🌓 | 上弦 | ● | |||||||||
壬申 | 友引 | 🌓 | ● | ● | |||||||||
癸酉 | 先負 | 🌔 | ● | ● | |||||||||
甲戌 | 仏滅 | 🌔 | |||||||||||
乙亥 | 大安 | ● | 元日 | 🌔 | |||||||||
丙子 | 赤口 | ● | 🌔 | ||||||||||
丁丑 | 先勝 | 🌕 | 望 | ● | ● | ||||||||
戊寅 | 友引 | 🌕 | |||||||||||
己卯 | 先負 | ● | ● | 小寒 | 🌕 | ● | ● | ||||||
庚辰 | 仏滅 | ● | 🌖 | ||||||||||
辛巳 | 大安 | ● | 人日 | 🌖 | |||||||||
壬午 | 赤口 | ● | 🌖 | ● | ● | ||||||||
癸未 | 先勝 | ● | 🌖 | ||||||||||
甲申 | 友引 | 🌗 | ● | ● | |||||||||
乙酉 | 先負 | 🌗 | 下弦 | ● | |||||||||
丙戌 | 仏滅 | 成人の日 | 🌗 | ||||||||||
丁亥 | 大安 | 🌗 | ● | ||||||||||
戊子 | 赤口 | ● | 🌘 | ● | |||||||||
己丑 | 先勝 | 🌘 | |||||||||||
庚寅 | 友引 | 🌘 | |||||||||||
辛卯 | 先負 | ● | 🌘 | ● | |||||||||
壬辰 | 仏滅 | 🌑 | ● | ||||||||||
癸巳 | 赤口 | 🌑 | 朔 | ||||||||||
甲午 | 先勝 | 大寒 | 🌑 | ● | |||||||||
乙未 | 友引 | 🌒 | ● | ||||||||||
丙申 | 先負 | 🌒 | ● | ||||||||||
丁酉 | 仏滅 | 🌒 | ● | ||||||||||
戊戌 | 大安 | 🌒 | |||||||||||
己亥 | 赤口 | 🌓 | ● | ||||||||||
庚子 | 先勝 | ● | 🌓 | 上弦 | ● | ||||||||
辛丑 | 友引 | 🌓 | ● | ||||||||||
壬寅 | 先負 | 🌓 | ● | ||||||||||
癸卯 | 仏滅 | ● | 🌔 | ● | |||||||||
甲辰 | 大安 | 🌔 | ● | ||||||||||
乙巳 | 赤口 | 🌔 | ● | ● | |||||||||
丙午 | 先勝 | 🌕 | ● | ● | |||||||||
丁未 | 友引 | 🌕 | 望 | ● | ● | ||||||||
戊申 | 先負 | 🌕 | ● | ||||||||||
己酉 | 仏滅 | ● | 立春 | 🌕 | ● | ● | |||||||
庚戌 | 大安 | ● | 🌖 | ● | |||||||||
辛亥 | 赤口 | ● | 🌖 | ● | ● | ||||||||
壬子 | 先勝 | ● | 🌖 | ● | |||||||||
癸丑 | 友引 | ● | ● | 🌗 | |||||||||
甲寅 | 先負 | 🌗 | 下弦 | ||||||||||
乙卯 | 仏滅 | 🌗 | ● | ||||||||||
丙辰 | 大安 | 建国記念の日 | 🌗 | ● | |||||||||
丁巳 | 赤口 | 🌘 | |||||||||||
戊午 | 先勝 | ● | 🌘 | ● | ● | ||||||||
己未 | 友引 | 🌘 | ● | ● | |||||||||
庚申 | 先負 | 🌘 | ● | ● | |||||||||
辛酉 | 仏滅 | 🌑 | ● | ● | |||||||||
壬戌 | 先勝 | 🌑 | 朔 | ||||||||||
癸亥 | 友引 | 🌑 | ● | ||||||||||
甲子 | 先負 | ● | 雨水 | 🌒 | |||||||||
乙丑 | 仏滅 | ● | ● | 🌒 | ● | ||||||||
丙寅 | 大安 | ● | 🌒 | ||||||||||
丁卯 | 赤口 | ● | 🌒 | ● | |||||||||
戊辰 | 先勝 | ● | 天皇誕生日 | 🌓 | |||||||||
己巳 | 友引 | 🌓 | 上弦 | ● | ● | ||||||||
庚午 | 先負 | ● | 🌓 | ● | ● | ||||||||
辛未 | 仏滅 | 🌓 | ● | ||||||||||
壬申 | 大安 | 🌔 | ● | ● | |||||||||
癸酉 | 赤口 | 🌔 | ● | ● | |||||||||
甲戌 | 先勝 | 🌔 | |||||||||||
乙亥 | 友引 | 🌔 | |||||||||||
丙子 | 先負 | 上巳 | 🌕 | 望 | |||||||||
丁丑 | 仏滅 | ● | 🌕 | ● | ● | ||||||||
戊寅 | 大安 | ● | ● | 啓蟄 | 🌕 | ||||||||
己卯 | 赤口 | ● | 🌖 | ● | ● | ||||||||
庚辰 | 先勝 | ● | 🌖 | ||||||||||
辛巳 | 友引 | ● | 🌖 | ||||||||||
壬午 | 先負 | ● | 🌖 | ● | ● | ||||||||
癸未 | 仏滅 | ● | 🌗 | ||||||||||
甲申 | 大安 | 🌗 | 下弦 | ● | ● | ||||||||
乙酉 | 赤口 | ● | 🌗 | ● | |||||||||
丙戌 | 先勝 | 🌗 | |||||||||||
丁亥 | 友引 | 🌘 | ● | ||||||||||
戊子 | 先負 | 🌘 | ● | ||||||||||
己丑 | 仏滅 | 🌘 | |||||||||||
庚寅 | 大安 | ● | 🌘 | ||||||||||
辛卯 | 赤口 | 🌑 | ● | ||||||||||
壬辰 | 友引 | 🌑 | 朔 | ● | |||||||||
癸巳 | 先負 | 春分 | 春分の日 | 🌑 | |||||||||
甲午 | 仏滅 | 🌒 | ● | ||||||||||
乙未 | 大安 | 🌒 | ● | ||||||||||
丙申 | 赤口 | 🌒 | ● | ||||||||||
丁酉 | 先勝 | ● | 🌒 | ● | |||||||||
戊戌 | 友引 | 🌓 | |||||||||||
己亥 | 先負 | 🌓 | 上弦 | ● |
採用しているそれぞれの日の判定方法
天赦日
一年の中でも最上の吉日とされ、あらゆる行いが神に許されるといわれている日。
ここでは、二十四節気に対応する特定の干支である場合に「天赦日」と判定しています。
一粒万倍日
わずかな種でも何倍にもなって返ってくるとされる吉日。
本カレンダーでは、暦の月区分(節月)+日支を照合して、該当する場合を「一粒万倍日」としています。
天恩日
諸事に恩恵があるとされる吉日。
一部の60種類の干支グループが対象となる説を採用し、該当干支の日を「天恩日」として扱います。
大明日
一日を通して太陽の恩恵が降り注ぐとされる、非常に明るく縁起の良いとされている吉日。
特定の干支に該当する場合を「大明日」としています。
神吉日
神事に関する事柄に吉とされる日で、参拝や祈願ごとを行うのに適しているといわれている吉日。
特定の干支や日取りを組み合わせて「神吉日」としています。
ホトカミで吉日の限定御朱印情報を毎月配信中
今すぐ無料登録カレンダーご利用上の注意
- 本カレンダーで示す各日付の吉凶は、伝統的な暦法や複数の解釈に基づいており、諸説あります。
- 日付や節月などの天文学的計算は、国立天文台などの公開資料をもとに可能な限り正確を期していますが、参照する暦法や計算手法により結果が異なる場合があります。
- 一粒万倍日・天赦日などの吉日判定は、習俗や地方ごとの違いにより解釈に幅があるため、あくまで目安としてご活用ください。
- 六曜や干支、二十四節気といった暦要素には、旧暦と新暦の対応や時差などの要因でずれが生じる可能性があります。
- 本カレンダーの情報は、その正確性や吉日としての効果を保証するものではありません。あくまで参考としてご利用ください。
- 月間カレンダーは「」から紙の印刷にも対応しています。印刷して自分の予定を書き込むこともできます。(PC・A4以上推奨)
最終更新: