一粒万倍日・天赦日・寅の日が重なる日
| 日付 | 吉日 |
|---|---|
| 大安 | ●一粒万倍日 ●天赦日 ●寅の日 啓蟄 |
御朱印・神社お寺の検索サイト
楽しみ方| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日付 | 干支 | 六曜 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 天恩日 | 五節句 | 二十四節気 | 祝日 | 月相 | 朔弦望 | 神吉日 | 大明日 | ホトカミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戊午 | 大安 | 🌘 | ● | ● | |||||||||
| 己未 | 赤口 | 🌘 | ● | ● | |||||||||
| 庚申 | 先勝 | 🌘 | ● | ● | |||||||||
| 辛酉 | 友引 | 🌘 | ● | ● | |||||||||
| 壬戌 | 先負 | 🌑 | |||||||||||
| 癸亥 | 大安 | ● | 🌑 | 朔 | ● | ||||||||
| 甲子 | 赤口 | ● | ● | ● | 🌑 | ||||||||
| 乙丑 | 先勝 | ● | 冬至 | 🌒 | ● | ||||||||
| 丙寅 | 友引 | ● | 🌒 | ||||||||||
| 丁卯 | 先負 | ● | 🌒 | ● | |||||||||
| 戊辰 | 仏滅 | ● | 🌒 | ||||||||||
| 己巳 | 大安 | 🌓 | ● | ● | |||||||||
| 庚午 | 赤口 | 🌓 | ● | ● | |||||||||
| 辛未 | 先勝 | 🌓 | 上弦 | ● | |||||||||
| 壬申 | 友引 | 🌓 | ● | ● | |||||||||
| 癸酉 | 先負 | 🌔 | ● | ● | |||||||||
| 甲戌 | 仏滅 | 🌔 | |||||||||||
| 乙亥 | 大安 | ● | 元日 | 🌔 | |||||||||
| 丙子 | 赤口 | ● | 🌔 | ||||||||||
| 丁丑 | 先勝 | 🌕 | 望 | ● | ● | ||||||||
| 戊寅 | 友引 | 🌕 | |||||||||||
| 己卯 | 先負 | ● | ● | 小寒 | 🌕 | ● | ● | ||||||
| 庚辰 | 仏滅 | ● | 🌖 | ||||||||||
| 辛巳 | 大安 | ● | 人日 | 🌖 | |||||||||
| 壬午 | 赤口 | ● | 🌖 | ● | ● | ||||||||
| 癸未 | 先勝 | ● | 🌖 | ||||||||||
| 甲申 | 友引 | 🌗 | ● | ● | |||||||||
| 乙酉 | 先負 | 🌗 | 下弦 | ● | |||||||||
| 丙戌 | 仏滅 | 成人の日 | 🌗 | ||||||||||
| 丁亥 | 大安 | 🌗 | ● | ||||||||||
| 戊子 | 赤口 | ● | 🌘 | ● | |||||||||
| 己丑 | 先勝 | 🌘 | |||||||||||
| 庚寅 | 友引 | 🌘 | |||||||||||
| 辛卯 | 先負 | ● | 🌘 | ● | |||||||||
| 壬辰 | 仏滅 | 🌑 | ● | ||||||||||
| 癸巳 | 赤口 | 🌑 | 朔 | ||||||||||
| 甲午 | 先勝 | 大寒 | 🌑 | ● | |||||||||
| 乙未 | 友引 | 🌒 | ● | ||||||||||
| 丙申 | 先負 | 🌒 | ● | ||||||||||
| 丁酉 | 仏滅 | 🌒 | ● | ||||||||||
| 戊戌 | 大安 | 🌒 | |||||||||||
| 己亥 | 赤口 | 🌓 | ● | ||||||||||
| 庚子 | 先勝 | ● | 🌓 | 上弦 | ● | ||||||||
| 辛丑 | 友引 | 🌓 | ● | ||||||||||
| 壬寅 | 先負 | 🌓 | ● | ||||||||||
| 癸卯 | 仏滅 | ● | 🌔 | ● | |||||||||
| 甲辰 | 大安 | 🌔 | ● | ||||||||||
| 乙巳 | 赤口 | 🌔 | ● | ● | |||||||||
| 丙午 | 先勝 | 🌕 | ● | ● | |||||||||
| 丁未 | 友引 | 🌕 | 望 | ● | ● | ||||||||
| 戊申 | 先負 | 🌕 | ● | ||||||||||
| 己酉 | 仏滅 | ● | 立春 | 🌕 | ● | ● | |||||||
| 庚戌 | 大安 | ● | 🌖 | ● | |||||||||
| 辛亥 | 赤口 | ● | 🌖 | ● | ● | ||||||||
| 壬子 | 先勝 | ● | 🌖 | ● | |||||||||
| 癸丑 | 友引 | ● | ● | 🌗 | |||||||||
| 甲寅 | 先負 | 🌗 | 下弦 | ||||||||||
| 乙卯 | 仏滅 | 🌗 | ● | ||||||||||
| 丙辰 | 大安 | 建国記念の日 | 🌗 | ● | |||||||||
| 丁巳 | 赤口 | 🌘 | |||||||||||
| 戊午 | 先勝 | ● | 🌘 | ● | ● | ||||||||
| 己未 | 友引 | 🌘 | ● | ● | |||||||||
| 庚申 | 先負 | 🌘 | ● | ● | |||||||||
| 辛酉 | 仏滅 | 🌑 | ● | ● | |||||||||
| 壬戌 | 先勝 | 🌑 | 朔 | ||||||||||
| 癸亥 | 友引 | 🌑 | ● | ||||||||||
| 甲子 | 先負 | ● | 雨水 | 🌒 | |||||||||
| 乙丑 | 仏滅 | ● | ● | 🌒 | ● | ||||||||
| 丙寅 | 大安 | ● | 🌒 | ||||||||||
| 丁卯 | 赤口 | ● | 🌒 | ● | |||||||||
| 戊辰 | 先勝 | ● | 天皇誕生日 | 🌓 | |||||||||
| 己巳 | 友引 | 🌓 | 上弦 | ● | ● | ||||||||
| 庚午 | 先負 | ● | 🌓 | ● | ● | ||||||||
| 辛未 | 仏滅 | 🌓 | ● | ||||||||||
| 壬申 | 大安 | 🌔 | ● | ● | |||||||||
| 癸酉 | 赤口 | 🌔 | ● | ● | |||||||||
| 甲戌 | 先勝 | 🌔 | |||||||||||
| 乙亥 | 友引 | 🌔 | |||||||||||
| 丙子 | 先負 | 上巳 | 🌕 | 望 | |||||||||
| 丁丑 | 仏滅 | ● | 🌕 | ● | ● | ||||||||
| 戊寅 | 大安 | ● | ● | 啓蟄 | 🌕 | ||||||||
| 己卯 | 赤口 | ● | 🌖 | ● | ● | ||||||||
| 庚辰 | 先勝 | ● | 🌖 | ||||||||||
| 辛巳 | 友引 | ● | 🌖 | ||||||||||
| 壬午 | 先負 | ● | 🌖 | ● | ● | ||||||||
| 癸未 | 仏滅 | ● | 🌗 | ||||||||||
| 甲申 | 大安 | 🌗 | 下弦 | ● | ● | ||||||||
| 乙酉 | 赤口 | ● | 🌗 | ● | |||||||||
| 丙戌 | 先勝 | 🌗 | |||||||||||
| 丁亥 | 友引 | 🌘 | ● | ||||||||||
| 戊子 | 先負 | 🌘 | ● | ||||||||||
| 己丑 | 仏滅 | 🌘 | |||||||||||
| 庚寅 | 大安 | ● | 🌘 | ||||||||||
| 辛卯 | 赤口 | 🌑 | ● | ||||||||||
| 壬辰 | 友引 | 🌑 | 朔 | ● | |||||||||
| 癸巳 | 先負 | 春分 | 春分の日 | 🌑 | |||||||||
| 甲午 | 仏滅 | 🌒 | ● | ||||||||||
| 乙未 | 大安 | 🌒 | ● | ||||||||||
| 丙申 | 赤口 | 🌒 | ● | ||||||||||
| 丁酉 | 先勝 | ● | 🌒 | ● | |||||||||
| 戊戌 | 友引 | 🌓 | |||||||||||
| 己亥 | 先負 | 🌓 | 上弦 | ● | |||||||||
| 庚子 | 仏滅 | 🌓 | ● | ||||||||||
| 辛丑 | 大安 | 🌓 | ● | ||||||||||
| 壬寅 | 赤口 | ● | 🌔 | ● | |||||||||
| 癸卯 | 先勝 | 🌔 | ● | ||||||||||
| 甲辰 | 友引 | 🌔 | ● | ||||||||||
| 乙巳 | 先負 | 🌕 | ● | ● | |||||||||
| 丙午 | 仏滅 | 🌕 | 望 | ● | ● | ||||||||
| 丁未 | 大安 | 🌕 | ● | ● | |||||||||
| 戊申 | 赤口 | 🌕 | ● | ||||||||||
| 己酉 | 先勝 | ● | 清明 | 🌖 | ● | ● | |||||||
| 庚戌 | 友引 | ● | 🌖 | ● | ホトカミ9周年 | ||||||||
| 辛亥 | 先負 | ● | 🌖 | ● | ● | ||||||||
| 壬子 | 仏滅 | ● | ● | 🌗 | ● | ||||||||
| 癸丑 | 大安 | ● | 🌗 | ||||||||||
| 甲寅 | 赤口 | 🌗 | 下弦 | ||||||||||
| 乙卯 | 先勝 | ● | 🌗 | ● | |||||||||
| 丙辰 | 友引 | 🌘 | ● | ||||||||||
| 丁巳 | 先負 | 🌘 | |||||||||||
| 戊午 | 仏滅 | 🌘 | ● | ● | |||||||||
| 己未 | 大安 | 🌘 | ● | ● | |||||||||
| 庚申 | 赤口 | 🌑 | ● | ● | |||||||||
| 辛酉 | 先負 | 🌑 | 朔 | ● | ● | ||||||||
| 壬戌 | 仏滅 | 🌑 | |||||||||||
| 癸亥 | 大安 | 🌒 | ● | ||||||||||
| 甲子 | 赤口 | ● | ● | 穀雨 | 🌒 | ||||||||
| 乙丑 | 先勝 | ● | 🌒 | ● | |||||||||
| 丙寅 | 友引 | ● | 🌒 | ||||||||||
| 丁卯 | 先負 | ● | ● | 🌓 | ● | ||||||||
| 戊辰 | 仏滅 | ● | 🌓 | 上弦 | |||||||||
| 己巳 | 大安 | 🌓 | ● | ● | |||||||||
| 庚午 | 赤口 | 🌓 | ● | ● | |||||||||
| 辛未 | 先勝 | 🌔 | ● | ||||||||||
| 壬申 | 友引 | 🌔 | ● | ● | |||||||||
| 癸酉 | 先負 | 昭和の日 | 🌔 | ● | ● | ||||||||
| 甲戌 | 仏滅 | 🌔 | |||||||||||
| 乙亥 | 大安 | 🌕 | |||||||||||
| 丙子 | 赤口 | ● | 🌕 | 望 | |||||||||
| 丁丑 | 先勝 | 憲法記念日 | 🌕 | ● | ● | ||||||||
| 戊寅 | 友引 | ● | みどりの日 | 🌖 | |||||||||
| 己卯 | 先負 | ● | ● | 端午 | 立夏 | こどもの日 | 🌖 | ● | ● | ||||
| 庚辰 | 仏滅 | ● | ● | 休日 | 🌖 | ||||||||
| 辛巳 | 大安 | ● | 🌖 | ||||||||||
| 壬午 | 赤口 | ● | 🌗 | ● | ● | ||||||||
| 癸未 | 先勝 | ● | 🌗 | ||||||||||
| 甲申 | 友引 | 🌗 | 下弦 | ● | ● | ||||||||
| 乙酉 | 先負 | 🌗 | ● | ||||||||||
| 丙戌 | 仏滅 | 🌘 | |||||||||||
| 丁亥 | 大安 | 🌘 | ● | ||||||||||
| 戊子 | 赤口 | 🌘 | ● | ||||||||||
| 己丑 | 先勝 | 🌘 | |||||||||||
| 庚寅 | 友引 | 🌑 | |||||||||||
| 辛卯 | 仏滅 | ● | 🌑 | 朔 | ● | ||||||||
| 壬辰 | 大安 | ● | 🌑 | ● | |||||||||
| 癸巳 | 赤口 | 🌒 | |||||||||||
| 甲午 | 先勝 | ● | 🌒 | ● | |||||||||
| 乙未 | 友引 | 小満 | 🌒 | ● | |||||||||
| 丙申 | 先負 | 🌒 | ● | ||||||||||
| 丁酉 | 仏滅 | 🌓 | 上弦 | ● | |||||||||
| 戊戌 | 大安 | 🌓 | |||||||||||
| 己亥 | 赤口 | 🌓 | ● | ||||||||||
| 庚子 | 先勝 | 🌓 | ● | ||||||||||
| 辛丑 | 友引 | 🌔 | ● | ||||||||||
| 壬寅 | 先負 | 🌔 | ● | ||||||||||
| 癸卯 | 仏滅 | ● | 🌔 | ● | |||||||||
| 甲辰 | 大安 | ● | 🌕 | ● | |||||||||
| 乙巳 | 赤口 | 🌕 | 望 | ● | ● | ||||||||
| 丙午 | 先勝 | 🌕 | ● | ● | |||||||||
| 丁未 | 友引 | 🌕 | ● | ● | |||||||||
| 戊申 | 先負 | 🌖 | ● | ||||||||||
| 己酉 | 仏滅 | ● | 🌖 | ● | ● | ||||||||
| 庚戌 | 大安 | ● | 🌖 | ● | |||||||||
| 辛亥 | 赤口 | ● | 芒種 | 🌗 | ● | ● | |||||||
| 壬子 | 先勝 | ● | 🌗 | ● | |||||||||
| 癸丑 | 友引 | ● | 🌗 | 下弦 | |||||||||
| 甲寅 | 先負 | 🌗 | |||||||||||
| 乙卯 | 仏滅 | 🌘 | ● | ||||||||||
| 丙辰 | 大安 | 🌘 | ● | ||||||||||
| 丁巳 | 赤口 | ● | 🌘 | ||||||||||
| 戊午 | 先勝 | ● | 🌘 | ● | ● | ||||||||
| 己未 | 友引 | 🌑 | ● | ● | |||||||||
| 庚申 | 大安 | 🌑 | 朔 | ● | ● | ||||||||
| 辛酉 | 赤口 | 🌑 | ● | ● | |||||||||
| 壬戌 | 先勝 | 🌒 | |||||||||||
| 癸亥 | 友引 | 🌒 | ● | ||||||||||
| 甲子 | 先負 | ● | 🌒 | ||||||||||
| 乙丑 | 仏滅 | ● | 🌒 | ● | |||||||||
| 丙寅 | 大安 | ● | 夏至 | 🌓 | |||||||||
| 丁卯 | 赤口 | ● | 🌓 | 上弦 | ● | ||||||||
| 戊辰 | 先勝 | ● | 🌓 | ||||||||||
| 己巳 | 友引 | ● | 🌓 | ● | ● | ||||||||
| 庚午 | 先負 | ● | 🌔 | ● | ● | ||||||||
| 辛未 | 仏滅 | 🌔 | ● | ||||||||||
| 壬申 | 大安 | 🌔 | ● | ● | |||||||||
| 癸酉 | 赤口 | 🌕 | ● | ● | |||||||||
| 甲戌 | 先勝 | 🌕 | |||||||||||
| 乙亥 | 友引 | 🌕 | 望 | ||||||||||
| 丙子 | 先負 | 🌕 | |||||||||||
| 丁丑 | 仏滅 | 🌖 | ● | ● | |||||||||
| 戊寅 | 大安 | 🌖 | |||||||||||
| 己卯 | 赤口 | ● | 🌖 | ● | ● | ||||||||
| 庚辰 | 先勝 | ● | 🌗 | ||||||||||
| 辛巳 | 友引 | ● | ● | 🌗 | |||||||||
| 壬午 | 先負 | ● | ● | 七夕 | 小暑 | 🌗 | ● | ● | |||||
| 癸未 | 仏滅 | ● | 🌗 | 下弦 | |||||||||
| 甲申 | 大安 | 🌘 | ● | ● | |||||||||
| 乙酉 | 赤口 | ● | 🌘 | ● | |||||||||
| 丙戌 | 先勝 | 🌘 | |||||||||||
| 丁亥 | 友引 | 🌘 | ● | ||||||||||
| 戊子 | 先負 | 🌑 | ● | ||||||||||
| 己丑 | 赤口 | 🌑 | 朔 | ||||||||||
| 庚寅 | 先勝 | 🌑 | |||||||||||
| 辛卯 | 友引 | 🌒 | ● | ||||||||||
| 壬辰 | 先負 | 🌒 | ● | ||||||||||
| 癸巳 | 仏滅 | 🌒 | |||||||||||
| 甲午 | 大安 | ● | ● | 🌒 | ● | ||||||||
| 乙未 | 赤口 | 海の日 | 🌓 | ● | |||||||||
| 丙申 | 先勝 | 🌓 | 上弦 | ● | |||||||||
| 丁酉 | 友引 | ● | 🌓 | ● | |||||||||
| 戊戌 | 先負 | 大暑 | 🌓 | ||||||||||
| 己亥 | 仏滅 | 🌔 | ● | ||||||||||
| 庚子 | 大安 | 🌔 | ● | ||||||||||
| 辛丑 | 赤口 | 🌔 | ● | ||||||||||
| 壬寅 | 先勝 | 🌔 | ● | ||||||||||
| 癸卯 | 友引 | 🌕 | ● | ||||||||||
| 甲辰 | 先負 | 🌕 | 望 | ● | |||||||||
| 乙巳 | 仏滅 | 🌕 | ● | ● | |||||||||
| 丙午 | 大安 | ● | 🌖 | ● | ● | ||||||||
| 丁未 | 赤口 | 🌖 | ● | ● | |||||||||
| 戊申 | 先勝 | 🌖 | ● | ||||||||||
| 己酉 | 友引 | ● | ● | 🌖 | ● | ● | |||||||
| 庚戌 | 先負 | ● | 🌗 | ● | |||||||||
| 辛亥 | 仏滅 | ● | 🌗 | ● | ● | ||||||||
| 壬子 | 大安 | ● | 🌗 | 下弦 | ● | ||||||||
| 癸丑 | 赤口 | ● | 立秋 | 🌗 | |||||||||
| 甲寅 | 先勝 | 🌘 | |||||||||||
| 乙卯 | 友引 | 🌘 | ● | ||||||||||
| 丙辰 | 先負 | 🌘 | ● | ||||||||||
| 丁巳 | 仏滅 | 山の日 | 🌘 | ||||||||||
| 戊午 | 大安 | 🌑 | ● | ● | |||||||||
| 己未 | 先勝 | ● | 🌑 | 朔 | ● | ● | |||||||
| 庚申 | 友引 | 🌑 | ● | ● | |||||||||
| 辛酉 | 先負 | 🌒 | ● | ● | |||||||||
| 壬戌 | 仏滅 | 🌒 | |||||||||||
| 癸亥 | 大安 | 🌒 | ● | ||||||||||
| 甲子 | 赤口 | ● | ● | 🌒 | |||||||||
| 乙丑 | 先勝 | ● | 🌓 | ● | |||||||||
| 丙寅 | 友引 | ● | 🌓 | 上弦 | |||||||||
| 丁卯 | 先負 | ● | 🌓 | ● | |||||||||
| 戊辰 | 仏滅 | ● | 🌓 | ||||||||||
| 己巳 | 大安 | 処暑 | 🌔 | ● | ● | ||||||||
| 庚午 | 赤口 | 🌔 | ● | ● | |||||||||
| 辛未 | 先勝 | ● | 🌔 | ● | |||||||||
| 壬申 | 友引 | 🌕 | ● | ● | |||||||||
| 癸酉 | 先負 | 🌕 | ● | ● | |||||||||
| 甲戌 | 仏滅 | 🌕 | 望 | ||||||||||
| 乙亥 | 大安 | 🌕 | |||||||||||
| 丙子 | 赤口 | ● | 🌖 | ||||||||||
| 丁丑 | 先勝 | 🌖 | ● | ● | |||||||||
| 戊寅 | 友引 | 🌖 | |||||||||||
| 己卯 | 先負 | ● | 🌗 | ● | ● | ||||||||
| 庚辰 | 仏滅 | ● | 🌗 | ||||||||||
| 辛巳 | 大安 | ● | 🌗 | 下弦 | |||||||||
| 壬午 | 赤口 | ● | 🌗 | ● | ● | ||||||||
| 癸未 | 先勝 | ● | ● | 🌘 | |||||||||
| 甲申 | 友引 | ● | 白露 | 🌘 | ● | ● | |||||||
| 乙酉 | 先負 | 🌘 | ● | ||||||||||
| 丙戌 | 仏滅 | 重陽 | 🌘 | ||||||||||
| 丁亥 | 大安 | 🌑 | ● | ||||||||||
| 戊子 | 友引 | 🌑 | 朔 | ● | |||||||||
| 己丑 | 先負 | 🌑 | |||||||||||
| 庚寅 | 仏滅 | 🌒 | |||||||||||
| 辛卯 | 大安 | ● | 🌒 | ● | |||||||||
| 壬辰 | 赤口 | 🌒 | ● | ||||||||||
| 癸巳 | 先勝 | 🌒 | |||||||||||
| 甲午 | 友引 | 🌓 | ● | ||||||||||
| 乙未 | 先負 | 🌓 | ● | ||||||||||
| 丙申 | 仏滅 | ● | 🌓 | 上弦 | ● | ||||||||
| 丁酉 | 大安 | 🌓 | ● | ||||||||||
| 戊戌 | 赤口 | 敬老の日 | 🌔 | ||||||||||
| 己亥 | 先勝 | 休日 | 🌔 | ● | |||||||||
| 庚子 | 友引 | 秋分 | 秋分の日 | 🌔 | ● | ||||||||
| 辛丑 | 先負 | 🌔 | ● | ||||||||||
| 壬寅 | 仏滅 | 🌕 | ● | ||||||||||
| 癸卯 | 大安 | ● | 🌕 | ● | |||||||||
| 甲辰 | 赤口 | 🌕 | 望 | ● | |||||||||
| 乙巳 | 先勝 | 🌖 | ● | ● | |||||||||
| 丙午 | 友引 | 🌖 | ● | ● | |||||||||
| 丁未 | 先負 | 🌖 | ● | ● | |||||||||
| 戊申 | 仏滅 | ● | ● | 🌖 | ● | ||||||||
| 己酉 | 大安 | ● | 🌗 | ● | ● | ||||||||
| 庚戌 | 赤口 | ● | 🌗 | 下弦 | ● | ||||||||
| 辛亥 | 先勝 | ● | 🌗 | ● | ● | ||||||||
| 壬子 | 友引 | ● | 🌗 | ● | |||||||||
| 癸丑 | 先負 | ● | 🌘 | ||||||||||
| 甲寅 | 仏滅 | 🌘 | |||||||||||
| 乙卯 | 大安 | 寒露 | 🌘 | ● | |||||||||
| 丙辰 | 赤口 | 🌘 | ● | ||||||||||
| 丁巳 | 先勝 | 🌑 | |||||||||||
| 戊午 | 先負 | ● | 🌑 | 朔 | ● | ● | |||||||
| 己未 | 仏滅 | スポーツの日 | 🌑 | ● | ● | ||||||||
| 庚申 | 大安 | 🌒 | ● | ● | |||||||||
| 辛酉 | 赤口 | ● | 🌒 | ● | ● | ||||||||
| 壬戌 | 先勝 | 🌒 | |||||||||||
| 癸亥 | 友引 | 🌒 | ● | ||||||||||
| 甲子 | 先負 | ● | 🌓 | ||||||||||
| 乙丑 | 仏滅 | ● | 🌓 | ● | |||||||||
| 丙寅 | 大安 | ● | 🌓 | 上弦 | |||||||||
| 丁卯 | 赤口 | ● | 🌓 | ● | |||||||||
| 戊辰 | 先勝 | ● | 🌔 | ||||||||||
| 己巳 | 友引 | 🌔 | ● | ● | |||||||||
| 庚午 | 先負 | ● | 霜降 | 🌔 | ● | ● | |||||||
| 辛未 | 仏滅 | 🌕 | ● | ||||||||||
| 壬申 | 大安 | 🌕 | ● | ● | |||||||||
| 癸酉 | 赤口 | ● | 🌕 | 望 | ● | ● | |||||||
| 甲戌 | 先勝 | 🌕 | |||||||||||
| 乙亥 | 友引 | 🌖 | |||||||||||
| 丙子 | 先負 | 🌖 | |||||||||||
| 丁丑 | 仏滅 | 🌖 | ● | ● | |||||||||
| 戊寅 | 大安 | 🌗 | |||||||||||
| 己卯 | 赤口 | ● | 🌗 | ● | ● | ||||||||
| 庚辰 | 先勝 | ● | 🌗 | 下弦 | |||||||||
| 辛巳 | 友引 | ● | 文化の日 | 🌗 | |||||||||
| 壬午 | 先負 | ● | ● | 🌘 | ● | ● | |||||||
| 癸未 | 仏滅 | ● | 🌘 | ||||||||||
| 甲申 | 大安 | 🌘 | ● | ● | |||||||||
| 乙酉 | 赤口 | ● | 立冬 | 🌘 | ● | ||||||||
| 丙戌 | 先勝 | ● | 🌑 | ||||||||||
| 丁亥 | 仏滅 | 🌑 | 朔 | ● | |||||||||
| 戊子 | 大安 | 🌑 | ● | ||||||||||
| 己丑 | 赤口 | 🌒 | |||||||||||
| 庚寅 | 先勝 | 🌒 | |||||||||||
| 辛卯 | 友引 | 🌒 | ● | ||||||||||
| 壬辰 | 先負 | 🌒 | ● | ||||||||||
| 癸巳 | 仏滅 | 🌓 | |||||||||||
| 甲午 | 大安 | 🌓 | ● | ||||||||||
| 乙未 | 赤口 | 🌓 | 上弦 | ● | |||||||||
| 丙申 | 先勝 | 🌓 | ● | ||||||||||
| 丁酉 | 友引 | ● | 🌔 | ● | |||||||||
| 戊戌 | 先負 | ● | 🌔 | ||||||||||
| 己亥 | 仏滅 | 🌔 | ● | ||||||||||
| 庚子 | 大安 | 小雪 | 🌔 | ● | |||||||||
| 辛丑 | 赤口 | 勤労感謝の日 | 🌕 | ● | |||||||||
| 壬寅 | 先勝 | 🌕 | 望 | ● | |||||||||
| 癸卯 | 友引 | 🌕 | ● | ||||||||||
| 甲辰 | 先負 | 🌖 | ● | ||||||||||
| 乙巳 | 仏滅 | 🌖 | ● | ● | |||||||||
| 丙午 | 大安 | 🌖 | ● | ● | |||||||||
| 丁未 | 赤口 | 🌖 | ● | ● | |||||||||
| 戊申 | 先勝 | 🌗 | ● | ||||||||||
| 己酉 | 友引 | ● | ● | 🌗 | 下弦 | ● | ● | ||||||
| 庚戌 | 先負 | ● | ● | 🌗 | ● | ||||||||
| 辛亥 | 仏滅 | ● | 🌗 | ● | ● | ||||||||
| 壬子 | 大安 | ● | 🌘 | ● | |||||||||
| 癸丑 | 赤口 | ● | 🌘 | ||||||||||
| 甲寅 | 先勝 | 🌘 | |||||||||||
| 乙卯 | 友引 | 大雪 | 🌘 | ● | |||||||||
| 丙辰 | 先負 | 🌑 | ● | ||||||||||
| 丁巳 | 大安 | 朔 | |||||||||||
| 戊午 | 赤口 | ● | ● | ||||||||||
| 己未 | 先勝 | ● | ● | ||||||||||
| 庚申 | 友引 | ● | ● | ||||||||||
| 辛酉 | 先負 | ● | ● | ||||||||||
| 壬戌 | 仏滅 | ||||||||||||
| 癸亥 | 大安 | ● | |||||||||||
| 甲子 | 赤口 | ● | ● | ||||||||||
| 乙丑 | 先勝 | ● | 上弦 | ● |
| 日付 | 吉日 |
|---|---|
| 大安 | ●一粒万倍日 ●天赦日 ●寅の日 啓蟄 |
| 日付 | 吉日 |
|---|---|
| 赤口 | ●一粒万倍日 ●天赦日 ●天恩日 |
| 大安 | ●一粒万倍日 ●天赦日 啓蟄 |
| 大安 | ●一粒万倍日 ●天赦日 ●神吉日 |
| 仏滅 | ●一粒万倍日 ●天赦日 ●神吉日 |
一年の中でも最上の吉日とされ、あらゆる行いが神に許されるといわれている日。
ここでは、二十四節気に対応する特定の干支である場合に「天赦日」と判定しています。
わずかな種でも何倍にもなって返ってくるとされる吉日。
本カレンダーでは、暦の月区分(節月)+日支を照合して、該当する場合を「一粒万倍日」としています。
諸事に恩恵があるとされる吉日。
一部の60種類の干支グループが対象となる説を採用し、該当干支の日を「天恩日」として扱います。
一日を通して太陽の恩恵が降り注ぐとされる、非常に明るく縁起の良いとされている吉日。
特定の干支に該当する場合を「大明日」としています。
神事に関する事柄に吉とされる日で、参拝や祈願ごとを行うのに適しているといわれている吉日。
特定の干支や日取りを組み合わせて「神吉日」としています。
秘仏ご開帳・縁日などカレンダーに載せたい情報を大募集しています!
皆様からの情報をお待ちしております。
ホトカミで吉日の限定御朱印情報を毎月配信中
今すぐ無料登録