御朱印・神社お寺の検索サイト
楽しみ方都道府県ごとの投稿状況
100年後に神社お寺を残すためのホトカミ調査隊ページです。
各都道府県の投稿状況をまとめました。
ホトカミに基本情報がある寺社のうち、投稿がある寺社の割合を都道府県別に示しています。
ホトカミのマップからまだお参りされていない神社お寺を見つけ、
ぜひ、お参りして投稿してみてください。
ホトカミ調査隊の他のページはこちら
| 都道府県 | 全て | 神社のみ | お寺のみ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,926/3,927 | 49.0% | 1,359/1,455 | 93.4% | 567/2,472 | 22.9% |
| 青森県 | 403/1,249 | 32.2% | 290/749 | 38.7% | 113/500 | 22.6% |
| 岩手県 | 813/1,531 | 53.1% | 478/811 | 58.9% | 335/720 | 46.5% |
| 宮城県 | 1,574/2,250 | 69.9% | 1,067/1,200 | 88.9% | 507/1,050 | 48.2% |
| 秋田県 | 254/1,684 | 15.0% | 169/988 | 17.1% | 85/696 | 12.2% |
| 山形県 | 599/2,591 | 23.1% | 287/1,026 | 27.9% | 312/1,565 | 19.9% |
| 福島県 | 1,476/3,962 | 37.2% | 955/2,273 | 42.0% | 521/1,689 | 30.8% |
| 茨城県 | 2,747/4,309 | 63.7% | 2,012/2,853 | 70.5% | 735/1,456 | 50.4% |
| 栃木県 | 1,893/3,334 | 56.7% | 1,279/2,152 | 59.4% | 614/1,182 | 51.9% |
| 群馬県 | 1,297/2,582 | 50.2% | 676/1,318 | 51.2% | 621/1,264 | 49.1% |
| 埼玉県 | 2,986/4,939 | 60.4% | 1,669/2,537 | 65.7% | 1,317/2,402 | 54.8% |
| 千葉県 | 8,672/9,259 | 93.6% | 5,355/5,615 | 95.3% | 3,317/3,644 | 91.0% |
| 東京都 | 4,861/5,732 | 84.8% | 2,266/2,435 | 93.0% | 2,595/3,297 | 78.7% |
| 神奈川県 | 3,827/4,187 | 91.4% | 1,873/1,963 | 95.4% | 1,954/2,224 | 87.8% |
| 新潟県 | 835/7,069 | 11.8% | 411/4,110 | 10.0% | 424/2,959 | 14.3% |
| 富山県 | 490/3,534 | 13.8% | 329/1,802 | 18.2% | 161/1,732 | 9.2% |
| 石川県 | 501/2,771 | 18.0% | 274/1,336 | 20.5% | 227/1,435 | 15.8% |
| 福井県 | 1,191/3,344 | 35.6% | 798/1,568 | 50.8% | 393/1,776 | 22.1% |
| 山梨県 | 958/2,726 | 35.1% | 379/1,195 | 31.7% | 579/1,531 | 37.8% |
| 長野県 | 1,327/3,517 | 37.7% | 817/1,842 | 44.3% | 510/1,675 | 30.4% |
| 岐阜県 | 2,321/5,081 | 45.6% | 1,312/2,551 | 51.4% | 1,009/2,530 | 39.8% |
| 静岡県 | 2,383/5,605 | 42.5% | 1,216/2,845 | 42.7% | 1,167/2,760 | 42.2% |
| 愛知県 | 8,834/10,137 | 87.1% | 4,138/4,479 | 92.3% | 4,696/5,658 | 82.9% |
| 三重県 | 2,197/3,683 | 59.6% | 1,064/1,187 | 89.6% | 1,133/2,496 | 45.3% |
| 滋賀県 | 2,363/5,005 | 47.2% | 1,309/1,687 | 77.5% | 1,054/3,318 | 31.7% |
| 京都府 | 3,463/4,839 | 71.5% | 1,239/1,553 | 79.7% | 2,224/3,286 | 67.6% |
| 大阪府 | 2,560/4,641 | 55.1% | 936/1,023 | 91.4% | 1,624/3,618 | 44.8% |
| 兵庫県 | 2,898/6,482 | 44.7% | 1,491/2,896 | 51.4% | 1,407/3,586 | 39.2% |
| 奈良県 | 1,655/3,496 | 47.3% | 943/1,542 | 61.1% | 712/1,954 | 36.4% |
| 和歌山県 | 932/2,137 | 43.6% | 312/501 | 62.2% | 620/1,636 | 37.8% |
| 鳥取県 | 262/1,391 | 18.8% | 160/859 | 18.6% | 102/532 | 19.1% |
| 島根県 | 576/2,475 | 23.2% | 418/1,086 | 38.4% | 158/1,389 | 11.3% |
| 岡山県 | 645/2,984 | 21.6% | 426/1,533 | 27.7% | 219/1,451 | 15.0% |
| 広島県 | 725/3,410 | 21.2% | 447/1,593 | 28.0% | 278/1,817 | 15.2% |
| 山口県 | 766/2,355 | 32.5% | 471/838 | 56.2% | 295/1,517 | 19.4% |
| 徳島県 | 553/1,688 | 32.7% | 391/1,008 | 38.7% | 162/680 | 23.8% |
| 香川県 | 520/1,667 | 31.1% | 302/690 | 43.7% | 218/977 | 22.3% |
| 愛媛県 | 870/2,081 | 41.8% | 684/999 | 68.4% | 186/1,082 | 17.1% |
| 高知県 | 213/1,714 | 12.4% | 147/1,339 | 10.9% | 66/375 | 17.5% |
| 福岡県 | 1,285/5,037 | 25.5% | 766/2,524 | 30.3% | 519/2,513 | 20.6% |
| 佐賀県 | 278/2,003 | 13.8% | 158/892 | 17.7% | 120/1,111 | 10.8% |
| 長崎県 | 413/1,641 | 25.1% | 312/875 | 35.6% | 101/766 | 13.1% |
| 熊本県 | 523/2,491 | 20.9% | 394/1,242 | 31.7% | 129/1,249 | 10.3% |
| 大分県 | 661/3,139 | 21.0% | 324/1,769 | 18.3% | 337/1,370 | 24.5% |
| 宮崎県 | 355/984 | 36.0% | 296/629 | 47.0% | 59/355 | 16.6% |
| 鹿児島県 | 317/1,447 | 21.9% | 277/967 | 28.6% | 40/480 | 8.3% |
| 沖縄県 | 83/122 | 68.0% | 42/46 | 91.3% | 41/76 | 53.9% |
